Estudio de mediciones de percepciones de olor medante panel de campo en el entorno de las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos Ecoparque 4 y del vertedero de Can Mata en Hostalets de Pierola (Barcelona)
| dc.contributor.author | LABAQUA | |
| dc.contributor.editor | LABAQUA | |
| dc.date.issued | 2017-11-29 | |
| dc.description | Método VDI-3940. Parte 1: Grid measurements | |
| dc.description.abstract | Estudi de medicions de percepcions d'olor mediant panell de camp en l'entorn de les instal·lacions de la planta de tractament de residus Ecoparc 4 i del depòsit de Can Mata a Hostalets de Pierola (Barcelona) mètode VDI-3940. part 1: grid measurements | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 55 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6951912 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1594 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Olors | |
| dc.subject | Aire | |
| dc.subject | Contaminació | |
| dc.title | Estudio de mediciones de percepciones de olor medante panel de campo en el entorno de las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos Ecoparque 4 y del vertedero de Can Mata en Hostalets de Pierola (Barcelona) | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6951912_1.pdf
- Mida:
- 5.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format