Diagnòstic del sector de la restauració: estratègia de circularitat en restaurants de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Fundación Restaurantes Sostenibles (Firma) | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | Aques estudi té l'objectiu de portar a la pràctica estratègies de sostenibilitat i el trànsit cap a una economia circular dels restaurants de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Cal destacar que l’hostaleria és un dels 10 sectors amb més potencial pel que fa a valor econòmic, llocs de treball generats i circularitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 128 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 15466629 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1744 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Restaurants | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.subject | Restauració (Gastronomia) | |
| dc.title | Diagnòstic del sector de la restauració: estratègia de circularitat en restaurants de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 15466629_1.pdf
- Mida:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format