Monedes socials, criptomonedes i blockchain
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-11-02 | |
| dc.description.abstract | El sorgiment de monedes socials, microcrèdits o criptomonedes vinculades a una economia oberta, segura i local, ja és una realitat. En aquest sentit, l'ús de nous sistemes de finançament distribuït és tendència, no només després del naixement de Bitcoin l'any 2009, sinó arran del seu potencial impacte en diferents usos i sectors. Aquest informe té com a objectiu definir el concepte i l'abast dels nous sistemes d'intercanvi i identificar les tendències i els reptes fonamentals als que s'ha de donar resposta. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 21 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7246257 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1839 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 9 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Monedes | |
| dc.subject | Criptomoneda | |
| dc.subject | Cadena de blocs (Bases de dades) | |
| dc.title | Monedes socials, criptomonedes i blockchain | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7246257_1.pdf
- Mida:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format