Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur
| dc.contributor.author | Universitat de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Universitat de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2015-11-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest estudi serveix per diagnosticar el risc hidrometeorològic que suposen les inundacions a l'AMB, des d'una perspectiva multiescala (temporal i espacial) i multidisciplinar des del punt de vista dels canvis en la perillositat, vulnerabilitat i exposició. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 206 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 5773129 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2322 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | METROBS 2015 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Inundacions | |
| dc.subject | Catàstrofes naturals | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 5773129_1.pdf
- Mida:
- 17.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format