Estudi pilot de caracterització energètica del sector residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Fundació Empresa & Clima | |
| dc.contributor.editor | Fundació Empresa & Clima | |
| dc.contributor.other | BioQuat Consultoria Energètica i Mediambiental, SL. | |
| dc.date.issued | 2015-11-01 | |
| dc.description.abstract | Estudi que realitza un model d'aproximació a la realitat energètica del sector residencial d'aquests habitatges. Aquest model pot servir d'eina per a la presa de decisions en relació a possibles actuacions en matèria d'eficiència energètica a nivell local. Pot permetre conèixer si és necessari actuar sobre els sistemes passius, els sistemes actius o bé sobre l'usuari. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 109 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 5773085 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2319 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | METROBS 2015 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Energia neta | |
| dc.subject | Energies renovables | |
| dc.subject | Llars | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Estudi pilot de caracterització energètica del sector residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 5773085_1.pdf
- Mida:
- 4.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format