Metròpolis, vulnerabilitat urbana i polítiques de millora de barris. Papers, 63
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | |
| dc.description.abstract | El monogràfic, format per dotze articles, s’obre amb una panoràmica que cartografia l’agenda de les polítiques urbanes enfront de la vulnerabilitat, des de l’escala europea a la municipal, al llarg dels anys recents. Es despleguen, tot seguit, tres articles que tracten la dimensió empírica de la vulnerabilitat socioresidencial: en el conjunt de l’estat i, més en concret, a les metròpolis de Madrid i de Barcelona. És remarcable aquí la presentació del nou índex de vulnerabilitat urbana (IVU), millorat i actualitzat, elaborat per l’equip de cohesió social i urbana de l’IERMB, i utilitzat com a eina clau per a l’anàlisi del cas de Barcelona i les seves pautes de persistència, concentració i complexitat. El segon bloc d’articles s’endinsa de ple en les polítiques, i s’hi desenvolupen anàlisis detallades de programes de rehabilitació urbana i plans de barris en diferents àmbits territorials. Aquesta part del monogràfic es tanca amb una reflexió sobre la necessitat de fer emergir les polítiques de barris en l’àmbit metropolità, com a instruments de redistribució i construcció de justícia espacial. El monogràfic culmina a peu de carrer: amb dos articles que aporten llum sobre resultats concrets derivats de pràctiques urbanes en diversos barris vulnerables de Barcelona i la seva àrea metropolitana. | |
| dc.format | Revistes | |
| dc.format.extent | 168 pàgines | |
| dc.identifier.dl | B 22708-2020 | |
| dc.identifier.isbn | 9788492940448 | |
| dc.identifier.issn | 1888-362 | |
| dc.identifier.issn | 2013-7958 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4733 | |
| dc.journal.title | Papers | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.relation.ispartofseries | Papers; 63 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Barris | |
| dc.title | Metròpolis, vulnerabilitat urbana i polítiques de millora de barris. Papers, 63 | |
| dc.type | journal |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2021_Papers_63.pdf
- Mida:
- 8.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format