Benchmarking d'accions post-COVID19 pel turisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Centre Tecnològic de Catalunya | |
| dc.contributor.editor | Centre Tecnològic de Catalunya | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | |
| dc.description.abstract | Recull de mesures i bones pràctiques a escala nacional i internacional, amb 22 accions i iniciatives, desenvolupades tant en l'àmbit públic com en el privat, per pal·liar els efectes de la COVID-19 i afavorir la reactivació del sector turístic. El document té l'objectiu de compartir projectes innovadors i facilitar als 36 municipis metropolitans el disseny de noves estratègies i iniciatives a curt i mitjà termini. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 51 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9398987 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2027 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Turisme | |
| dc.subject | COVID-19 (Malaltia) | |
| dc.title | Benchmarking d'accions post-COVID19 pel turisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9398987_1.pdf
- Mida:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format