Metabolisme urbà
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | |
| dc.description | Text en català, castellà i anglés | |
| dc.description.abstract | El metabolisme urbà és el flux de materials i energia sobre el qual recolza el funcionament dels nuclis urbans. Els sistemes antròpics passen a ser un sistema més dins l'ecosistema que representa la metròpolis uns sistemes que s'han nodrit en els últims segles de recursos amb un elevat potencial energètic i que han permès desenvolupar una tecnologia que ha generat grans transformacions i alteracions sobre el medi i els seus cicles, amb impactes a escala global. Tanmateix, els recursos energètics que sostenen aquests sistemes comencen a exhaurir-se. Ens trobem davant d'un canvi de paradigma, un període de transició que transformarà inevitablement la manera de planificar i gestionar les ciutats i d'entendre la seva relació amb el territori i els recursos que utilitza. El document planteja la necessitat d'una mirada transversal dels fluxos metabòlics i la seva relació amb la regulació i l'ordenació territorial de les intensitats d'ús. Aquesta visió comporta trencar la lògica sectorial i entendre l'urbanisme com la base estructural de la idea global de la metròpolis, capaç de condicionar també la relació amb els sistemes i canals que en sostenen el funcionament. La metròpolis es concep, doncs, com un sistema de sistemes que cal ordenar per cercar un diàleg i una integració que faci que els processos i dinàmiques que s'hi desenvolupen siguin funcionals. En definitiva, es busca el repte finalista de viure millor consumint menys recursos i generant menys impactes, i per assolir-lo cal comprendre la funció i el servei de cadascun dels cicles metabòlics. "Metabolisme urbà" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU). | |
| dc.format | Llibres | |
| dc.format.extent | 312 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9054136 | |
| dc.identifier.dl | B 29174-2019 | |
| dc.identifier.issn | 2339-8922 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1466 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | Quaderns PDU metropolità; 16 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ordenació del territori | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.subject | Urbanisme | |
| dc.title | Metabolisme urbà | |
| dc.type | book |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9054136_1.pdf
- Mida:
- 35.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format