Dipòsit controlat de la Vall d'en Joan: La brossa fa nosa? (Solucions)
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | LIFE (Organització) | |
| dc.coverage.spatial | east=1.93627; north=41.29652; name=Dipòsit Controlat de la Vall de Joan,Gavà | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.description | Campanya Objectiu Residus | |
| dc.description.abstract | Quaderns d'exercicis adreçats a alumnes d'educació secundària postobligatòria (16-18 anys) i de cicle superior de primària. A través de diferents activitats prèvies i posteriors a la visita aprendran conceptes relacionats amb la gestió de residus, el funcionament de la Vall d'en Joan i nous hàbits de consum i reciclatge. | |
| dc.format | Materials didàctics | |
| dc.format.extent | 5 pàgines | |
| dc.identifier.dl | B 11507-2012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4379 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Residus | |
| dc.subject | Reciclatge (Residus, etc.) | |
| dc.subject | Contaminació | |
| dc.subject | Aigua | |
| dc.title | Dipòsit controlat de la Vall d'en Joan: La brossa fa nosa? (Solucions) | |
| dc.type | learning object |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2012_diposit_controlat_brossa_solucions.pdf
- Mida:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format