Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) comparatiu entre alternatives de consum
| dc.contributor.author | Mas, Antonio | |
| dc.contributor.editor | Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description | Ajuts a la recerca 2009-2010 | |
| dc.description.abstract | Aquest estudi compara, amb l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), l'impacte de l'embalatge de productes de consum comuns per tal de reduir la producció de residus i els impactes ambientals associats. S'estudien quatre alternatives a l'hora de comprar enciams i quatre a l'hora de comprar tomàquets. El treball inclou els impactes generats pel transport, l'energia elèctrica i el tractament dels residus.Aquesta recerca ha estat subvencionada per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l'Agència Catalana de Residus a la Convocatòria d'ajuts a la recerca en prevenció de residus 2009-2010. | |
| dc.description.sponsorship | Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus | |
| dc.description.sponsorship | Agència de Residus de Catalunya | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 15 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 421940 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1527 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Cicle de vida del producte | |
| dc.subject | Consum | |
| dc.subject | Residus | |
| dc.subject | Producció | |
| dc.title | Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) comparatiu entre alternatives de consum | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 421940_1.pdf
- Mida:
- 298.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format