El sector de les cures i la salut: principals tendèndies de l'economia metropolitana
| dc.contributor.author | Optim People (Firma) | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2023-10-01 | |
| dc.description.abstract | En aquest informe s'exploren les principals tendències, desafiaments i oportunitats emergents que estan configurant el sector de les cures i la salut a l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, s'analitza com les mesures adoptades a la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització estan incidint en el seu ecosistema. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 7 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 16348185 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2696 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Salut | |
| dc.title | El sector de les cures i la salut: principals tendèndies de l'economia metropolitana | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 16348185_1.pdf
- Mida:
- 631.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format