Parc del Besòs: Un parc de ribera
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Museu Torre Balldovina | |
| dc.coverage.spatial | east=2.21762; north=41.42097; name=Parc del Besòs,Sant Adrià de Besòs | |
| dc.date.issued | 2012-05-01 | |
| dc.description.abstract | El parc és a l'oest del municipi de Sant Adrià, al marge dret del riu, forma part de la plana al·luvial o delta del Besòs, que s'estén per ponent fins al pla de Barcelona i per llevant fins a les muntanyes de Santa Coloma i Badalona, tot formant un triangle asimètric d'uns 15 km² d'extensió. L'espai s'estructura a partir d'un seguit de línies longitudinals de peces de formigó i de dos passeigs pavimentats resseguits per fanals i arbres, que travessen el parc i ofereixen la possibilitat d'usar-lo sense abandonar un cert ambient urbà. | |
| dc.format | Fullets | |
| dc.format.extent | 3 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 530957 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1295 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Xarxa de Parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Parcs | |
| dc.subject.localitzacions | Parc del Besòs (Catalunya) | |
| dc.subject.localitzacions | Sant Adrià de Besòs (Catalunya) | |
| dc.title | Parc del Besòs: Un parc de ribera | |
| dc.type | other |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 530957_1.pdf
- Mida:
- 568.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format