Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic de l'AMB
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Barcelona Regional (Firma) | |
| dc.contributor.other | Axioma | |
| dc.date.issued | 2014-12-17 | |
| dc.description.abstract | L'estudi ha realitzat una diagnosi i estudi de viabilitat de mesures correctores, mitjançant mesura de camp i modelització, en 17 punts del territori seleccionats en base a la conflictivitat o gravetat de contaminació acústica a partir de la fase I d'aquest treball del PSAMB. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 70 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 1683922 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2278 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | PSAMB 2014-2020 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Contaminació acústica | |
| dc.subject | Soroll | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic de l'AMB | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 2 de 2
Carregant...
- Nom:
- 1683922_1.pdf
- Mida:
- 12.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Carregant...
- Nom:
- 1683922_2.pdf
- Mida:
- 95.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format