Fons Next Generation EU
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest informe descriu el context en què ens van crear els fons Next Generation, detalla els plans per al seu desplegament a Espanya, Catalunya i l'àrea metropolitana de Barcelona, i analitza els reptes i les oportunitats que comportaran. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 33 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 13377174 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1716 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 32 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Crisis financeres | |
| dc.title | Fons Next Generation EU | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 13377174_1.pdf
- Mida:
- 11.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format