Projectes metropolitans Next Generation EU. Projectes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | |
| dc.description.abstract | Els programes Next Generation metropolitans de l'AMB inclouen un total d'11 projectes, amb 34 actuacions alineades amb els objectius Next Generation EU, per un total de 2.717 M€<br /><br />Els fons permetrà impulsar la transformació del territori metropolità amb projectes de digitalització dels serveis i de transició ecològica i energètica al territori amb relació a la mobilitat. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 29 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 12550461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2056 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.title | Projectes metropolitans Next Generation EU. Projectes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 12550461_1.pdf
- Mida:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format