Serveis de transport públic: Viatgers, 2021
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.emissor | Àrea de Mobilitat i Transport | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description.abstract | Recull de dades de mobilitat metropolitana durant l'any 2021. Des del mes de març de 2020, el país fa front a la situació d'emergència sanitària ocasionada per la covid-19. En el moment d'elaborar el present informe, la crisi sanitària es troba atenuada, tot i que els organismes i les autoritats competents encara no la consideren superada, ni en l'àmbit nacional ni en l'internacional. Les afectacions de la demanda dels serveis de transport causades per la covid-19 persisteixen com a conseqüència del canvi d'hàbits en la mobilitat. | |
| dc.format | Estadístiques | |
| dc.format.extent | 72 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 13084876 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1058 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Dades de viatgers | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Transport urbà | |
| dc.subject | Mobilitat sostenible | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Serveis de transport públic: Viatgers, 2021 | |
| dc.type | recorded data |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 13084876_1.pdf
- Mida:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format