Resilència a les ciutats
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-09-01 | |
| dc.description.abstract | Si a principis dels anys 70 del segle passat, anualment es registraven unes 30 catàstrofes naturals a tot el món, 40 anys més tard se'n registren aproximadament unes 140, i els experts no dubten en afirmar que, en un futur no gaire llunyà, els efectes de l'evolució demogràfica, dels nuclis urbans i del canvi climàtic augmentaran la freqüència i la intensitat d'aquests impactes. Aquest informe té com a objectiu definir el concepte i l'abast de la resiliència a les ciutats i identificar les tendències i els reptes fonamentals als que han de donar resposta les ciutats. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 21 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7187955 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1834 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 7 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Resiliència organitzativa | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.title | Resilència a les ciutats | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1