Fintech
| dc.accrualPeriodicity | Irregular | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | |
| dc.description.abstract | El fenomen fintech està modificant el panorama mundial bancari. L'allau mundial de serveis tecnològics alternatius a la banca tradicional és tal, que no podem obviar que es tracta d'un fenomen imparable i que anirà en augment durant els pròxims anys.Davant aquest fenomen, aquest informe analitza el paper de les fintech en els darrers anys, descrivint els nous serveis financers actuals i potencials que permetran oferir al ciutadà i destacant els principals reptes que ha d'afrontar el sector davant un marc regulador encara immadura i d'incerteses que tenen a veure amb la privacitat de les dades personals o la ciberseguretat. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 21 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8419973 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1968 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 14 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.title | Fintech | |
| dc.title.alternative | Informe sectorial de l'economia metropolitana: Octubre de 2019 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8419973_1.pdf
- Mida:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format