L'impacte social de la crisi a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya: primers resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. Papers, 56
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2013-05-01 | |
| dc.description.abstract | Número 56 de la revista Papers en què es presenten els primers resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 i s'hi fa l'anàlisi de l'impacte social de l'actual crisi a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya. Principalment, s'aborden qüestions relacionades amb l'evolució el mercat de treball en aquests dos àmbits territorials entre els anys 2006 i 2011, així com els principals canvis que s'han produït durant aquest període en la distribució de la renda familiar i en la privació material dels llars. | |
| dc.format | Revistes | |
| dc.format.extent | 128 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6167527 | |
| dc.identifier.dl | B 13119-2013 | |
| dc.identifier.isbn | 9788492940127 | |
| dc.identifier.issn | 1888-3621 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2107 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | Papers; 56 | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Crisis | |
| dc.subject | Enquestes | |
| dc.subject | Hàbit | |
| dc.title | L'impacte social de la crisi a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya: primers resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. Papers, 56 | |
| dc.type | Journal |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6167527_1.pdf
- Mida:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format