TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 17, 2a quinzena de setembre de 2018
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-09-19 | |
| dc.description.abstract | Carrers comercials i innovació en la guerra contra els residus aplicant eines d'economia circular, temes destacats a l'informe de tendències (TROP) de la segona quinzena de setembre de 2018. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7143140 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1830 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 17 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Turisme | |
| dc.subject | Alimentació | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 17, 2a quinzena de setembre de 2018 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7143140_1.pdf
- Mida:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format