Distribució de la renda per llars: característiques de la renda a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018 per seccions censals
| dc.contributor.author | Ruiz Almar, Ernest | |
| dc.contributor.author | Serrano Martí, Montserrat | |
| dc.contributor.author | Marco Garcia, Clàudia | |
| dc.contributor.author | Velasco Relats, Anna | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2021-05-01 | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 11 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 753993 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2639 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Distribució de la renda | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Distribució de la renda per llars: característiques de la renda a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018 per seccions censals | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8245460_4.pdf
- Mida:
- 33.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format