L’habitatge a l’AMB: Dades d’evolució del sector 2005-2025
| dc.contributor.area | Àrea de polítiques urbanístiques i espais natural | |
| dc.contributor.author | Callao Martínez, Roger | |
| dc.contributor.author | Marco Garcia, Clàudia | |
| dc.contributor.author | Ruiz Almar, Ernest | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.coverage.temporal | [2005-2025] | |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | |
| dc.description.abstract | El dossier presenta les dades de l'evolució del sector de l’habitatge dels darrers 20 anys als municipis metropolitans i recull de manera exhaustiva dades sobre els habitatges iniciats, els habitatges acabats, els preus de l’Habitatge de Protecció Oficial, els preus de l’habitatge al mercat lliure, els preus de l’habitatge de lloguer i de l’evolució del sector a Espanya (habitatges iniciats i acabats, lliures i protegits i producció d’habitatges a l’estat i les comunitats autònomes). | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 43 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4903 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Lloguers | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | L’habitatge a l’AMB: Dades d’evolució del sector 2005-2025 | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- habitatge_AMB_2025.pdf
- Mida:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format