Turisme smart
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-12-04 | |
| dc.description.abstract | El perfil del turista ha canviat en els últims anys, i ha evolucionant cap a un perfil de turista digital. En aquest context canviant actual, cada dia apareixen noves propostes a tot el món per atreure turistes. És per això que aspectes com la innovació, la sostenibilitat, l'accessibilitat universal i l'ús de les tecnologies es converteixen en aliats indispensables per a la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques. Aquest informe analitza el nou paradigma del turisme smart, i incorpora les aportacions de les anomenades destinacions turístiques intel·ligents (DTI), que engloben un nou concepte i model de destinació turística que deixa enrere els patrons del passat. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 20 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8566659 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1983 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 15 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Turisme | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.title | Turisme smart | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8566659_1.pdf
- Mida:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format