Big Data energètic en el sector residencial del territori metropolità
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-05-18 | |
| dc.description.abstract | La vulnerabilitat energètica és un concepte multifactorial. És per això que el present estudi ha considerat com a vulnerabilitat energètica global la suma de diferents factors. Aquests factors s'han definit en l'estudi com a variables de risc i s'han agrupat en 5 àmbits: tecnològic, físic, econòmic, social i climàtic. Tot i que les conclusions del present estudi s'han elaborat a escala de secció censal, el treball ha estat desenvolupat a escala de parcel·la a partir de l'anàlisi del consum energètic real de 123.030 parcel·les que han superat 5 filtres de qualitat de dades, de les 165.489 parcel·les residencials totals disponibles. La principal conclusió és que els 5 municipis més vulnerables són: Corbera de Llobregat, Badia del Vallès, Montcada i Reixac, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. | |
| dc.format | Presentacions | |
| dc.format.extent | 20 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9346660 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2441 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Dades massives | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Big Data energètic en el sector residencial del territori metropolità | |
| dc.type | other |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9346660_1.pdf
- Mida:
- 37.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format