Afectació del COVID al mercat de locals comercials a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2021-02-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest informe sorgeix de la voluntat d'estudiar el comportament del mercat immobiliari arran de la crisi sanitària mundial pel Covid-19. Així doncs, l'informe parteix de la premissa que hi ha hagut una forta davallada econòmica a causa de les mesures sanitàries per a la contenció del virus, i per tant, es vol identificar com s'ha traduït aquesta davallada econòmica en el mercatimmobiliari. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 25 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 10466194 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1612 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mercats | |
| dc.subject | Comerç | |
| dc.title | Afectació del COVID al mercat de locals comercials a l'Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 10466194_1.pdf
- Mida:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format