Caracterització del teixit productiu i del context energètic del polígon industrial Sector Centre de Viladecans
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Barcelona Regional (Firma) | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Barcelona Regional (Firma) | |
| dc.date.issued | 2014-12-01 | |
| dc.description.abstract | Caracterització del teixit productiu del polígon industrial Sector Centre mitjançant treball de camp i enquestes. A més, s'ha avaluat el context energètic de l'entorn mitjançant els estudis de potencial d'energies renovables del PSAMB. Amb tot plegat s'han fet propostes per a assolir un NZ Energy District | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 94 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 1617557 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2262 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | PSAMB 2014-2020 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Indústries | |
| dc.subject | Polígons industrials | |
| dc.subject.localitzacions | Viladecans (Catalunya) | |
| dc.title | Caracterització del teixit productiu i del context energètic del polígon industrial Sector Centre de Viladecans | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 1617557_1.pdf
- Mida:
- 9.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format