La recirculación de objetos en los mercados de segunda mano del área metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Arvelo Marcano, Nancy Karina | |
| dc.contributor.author | Piñol Montolio, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Torras Pérez, Albert | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Universitat de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2013-11-01 | |
| dc.description.abstract | L'article presenta els principals resultats d'un estudi per establir quants objectess'intercanvien o es venen als mercats de segona mà. La intenció és esbrinar quinpotencial de prevenció de residus tenen aquest tipus d'iniciatives. El resultat evidencia que, de mitja, cada parada posa 6,135 kg d'objectes de nou encirculació. Els objectes més recirculats, tant en quantitat com en pes, són les peces deroba en primer lloc i després els llibres. Es conclou que són una bona eina de prevencióde residus a més de tenir un important aspecte social i econòmic. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 34 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 576741 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1569 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Comerç de segona mà | |
| dc.subject | Mercats | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | La recirculación de objetos en los mercados de segunda mano del área metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1