De la gestión de residuos sólidos a la conciencia ambiental y de la fracción orgánica al compost: Correlaciones y resultados en municipios del Área Metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Solar Olivares, Guillermo | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Universitat de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest treball analitza la relació entre la qualitat de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i les campanyes de comunicació i educació ambiental per a 6 municipis metropolitans. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 15 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 676967 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1586 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Residus | |
| dc.subject | Compostatge | |
| dc.title | De la gestión de residuos sólidos a la conciencia ambiental y de la fracción orgánica al compost: Correlaciones y resultados en municipios del Área Metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1