Conseqüències econòmiques i territorials de l'estació de la Sagrera
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | |
| dc.description.abstract | L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’impacte sobre l’economia, la mobilitat, l’entramat urbà i la situació mediambiental que produirà la nova estació de La Sagrera. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 94 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6227234 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1417 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Transport públic | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.title | Conseqüències econòmiques i territorials de l'estació de la Sagrera | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6227234_1.pdf
- Mida:
- 7.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format