Creixement inclusiu urbà. La metròpoli de Barcelona en la sortida de la crisi: reforçant el model de creixement inclusiu
| dc.contributor.author | Garcia Hernández, Rosa | |
| dc.contributor.author | Figuls, Marc | |
| dc.contributor.author | Galletto, Vittorio | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 116 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7389087 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2548 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Desenvolupament urbà | |
| dc.subject | Integració social | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Creixement inclusiu urbà. La metròpoli de Barcelona en la sortida de la crisi: reforçant el model de creixement inclusiu | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7389087_1.pdf
- Mida:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format