Efectes del canvi climàtic al litoral de Barcelona
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Laboratori d'Enginyeria Marítima – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | |
| dc.date.issued | 2015-10-01 | |
| dc.description.abstract | El principal objectiu d'aquest treball és estimar els efectes de futurs escenaris climàtics per a un conjunt de ports i platges seleccionades dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'avaluar la seva vulnerabilitat als diferents factors oceanogràfics. Addicionalment es donen unes conclusions de caire pràctic sobre els resultats obtinguts, d'utilitat per als tècnics municipals i per a la redacció d'ordenances que considerin el canvi climàtic i els seus efectes. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 64 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 5773097 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2320 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | METROBS 2015 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Canvis climàtics | |
| dc.subject | Litoral | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya) | |
| dc.title | Efectes del canvi climàtic al litoral de Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 5773097_1.pdf
- Mida:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format