TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 16, 1a quinzena de setembre de 2018
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-09-01 | |
| dc.description.abstract | La potencialitat de la combinació de les tecnologies blockchain i IoT com a elements d'avantatge competitiu de les empreses, es tractada a l'informe de tendències (TROP) de la primera quinzena de setembre de 2018. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7137067 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1828 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 16 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Energies renovables | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Comerç | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 16, 1a quinzena de setembre de 2018 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7137067_1.pdf
- Mida:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format