Enquesta de condicions de vida 2016: Resultats sintètics, Q2
| dc.contributor.author | Porcel, Sergio | |
| dc.contributor.author | Navarro Varas, Lara | |
| dc.contributor.author | Pons, Manel | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-02-01 | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 24 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6666399 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2607 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Quaderns Espai Metropoli; 2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Cost i nivell de vida | |
| dc.subject | Economia domèstica | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Enquesta de condicions de vida 2016: Resultats sintètics, Q2 | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6666399_1.pdf
- Mida:
- 837.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format