Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Ficosa (Firma) | |
| dc.date.issued | 2012-02-01 | |
| dc.description.abstract | L'objectiu d'aquest estudi és quantificar les principals magnituds econòmiques del territori que envolta l'autopista B-30. A més d'abordar les principals característiques del territori i/o les macromagnituds corresponents, l'estudi aprofundeix en el coneixement del comportament dels agents sobre el territori, amb especial atenció a les variables de coneixement i innovació, ja que són la font de la competitivitat en les economies obertes i avançades. | |
| dc.description.sponsorship | Barcelona (Catalunya : Província). Diputació | |
| dc.description.sponsorship | Sabadell (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 126 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6227459 | |
| dc.identifier.dl | B 6413-2012 | |
| dc.identifier.isbn | 9788492940080 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1756 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Autopistes | |
| dc.title | Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6227459_1.pdf
- Mida:
- 10.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format