Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Universitat de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2016-12-01 | |
| dc.description | Efectes del canvi climàtic a l'Àrea Metropolitana de Barcelona Com afectarà el canvi climàtic les inundacions al territori metropolità? | |
| dc.description.abstract | El principal objectiu d'aquest treball és mostrar les repercussions que canvi climàtic té sobre les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona i com influeixen els canvis d'usos del sòl en la vulnerabilitat del territori, mitjançant un llenguatge divulgatiu i imatges de suport que facilitin la comprensió de l'estudi del METROBS: Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 14 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6496683 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2379 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Canvis climàtics | |
| dc.subject | Inundacions | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6496683_1.pdf
- Mida:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format