Noves perspectives de gènere a les ciutats
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.description.abstract | La capacitat tractora de les ciutats és indiscutible. El seu efecte transformador i multiplicador en termes econòmics, de generació de valor i de coneixement i innovació les erigeixen en actors clau en els pròxims anys. No obstant això, aquests espais també són entorns de creixents desigualtats socioeconòmiques i disposen d'un important biaix de gènere, reconegut ja en les agendes internacionals. Aquest informe té com a objectiu aportar exemples de com les ciutats han incorporat en els darrers anys la perspectiva de gènere com estratègia per construir una governança més inclusiva i equitativa. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 12 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8839811 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2000 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 23 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gènere | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.title | Noves perspectives de gènere a les ciutats | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8839811_1.pdf
- Mida:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format