Focus: l'ecosistema emprenedor
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-06-01 | |
| dc.description.abstract | Un any més, Barcelona és líder en termes d'inversió rebuda en el conjunt de l'Estat i es posiciona com a 5è hub d'Europa en nombre de startups i com a tercera ciutat més atractiva per als inversors i emprenedors europeus. Aquest informe té com a objectiu actualitzar les dades d'emprenedoria en l'àmbit metropolità aportades en l'informe d'aprofundiment n. 1, "L'ecosistema emprenedor i el repte de la transferència tecnològica", de març de 2018, i conèixer i definir els principals reptes de suport a l'emprenedoria i la innovació, en concret, en l'àmbit de la mentoria. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 12 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7871878 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1925 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 16 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Emprenedoria | |
| dc.subject | Inversions | |
| dc.title | Focus: l'ecosistema emprenedor | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7871878_1.pdf
- Mida:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format