Parc del Tramvia: Un passeig entre dues viles
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Montgat (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.contributor.other | Tiana (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.coverage.spatial | east=2.26923; north=41.47235; name=Parc del Tramvia,Tiana | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.description.abstract | El parc, construït damunt un tram de l'autovia B-20, tanca la ferida territorial i crea un nou espai de comunicació per als veïns de l'entorn. Aquest gran passeig que és el parc té dos sectors ben diferents: un més artificial, pensat com a recorregut per a vianants, amb paviments durs i pistes per a la pràctica d'activitats esportives i l'altre és un gran prat de més de 20 m d'amplada. El passeig o eix central del parc queda envoltat i separat de l'entorn urbà per una pineda de pi pinyer. | |
| dc.format | Fullets | |
| dc.format.extent | 3 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 527568 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1277 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Xarxa de Parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Parcs | |
| dc.subject.localitzacions | Parc del Tramvia (Catalunya) | |
| dc.subject.localitzacions | Montgat (Catalunya) | |
| dc.subject.localitzacions | Tiana (Catalunya) | |
| dc.title | Parc del Tramvia: Un passeig entre dues viles | |
| dc.type | other |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 527568_1.pdf
- Mida:
- 985.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format