Coberta experimental: Informe final
| dc.contributor.author | Sarroca, Berta | |
| dc.contributor.author | Garcia, Anabel | |
| dc.contributor.editor | Sarroca, Berta | |
| dc.contributor.editor | Garcia, Anabel | |
| dc.contributor.other | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description | Treballs beneficiaris dels ajuts per al suport a la recerca en canvi climàtic a l’AMB | |
| dc.description.abstract | Les cobertes vegetals suposen una solució constructiva que pot aportar beneficis diversos als edificis, tèrmics, acústics i de regulació de les aigües pluvials. Per comprovar amb més detall aquest comportament es va realitzar un seguiment al llarg de tot un any de diferents solucions de coberta verda "in situ". L'experiment va començar el febrer de 2015 i encara segueix en funcionament. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 77 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6227533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4140 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.subject | Medi ambient | |
| dc.title | Coberta experimental: Informe final | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6227533_2.pdf
- Mida:
- 8.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format