TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 20, 1a quinzena de novembre de 2018
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-10-30 | |
| dc.description.abstract | L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB va participar en la 22a edició de la Fira Barcelona Meeting Point, la fira del sector immobiliari organitzada pel Consorci de la Zona Franca que va tenir lloc del 25 al 28 d'octubre.El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7217255 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1837 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 20 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.subject | Intel·ligència artificial | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 20, 1a quinzena de novembre de 2018 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7217255_1.pdf
- Mida:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format