Anàlisi de pèrdues i abandonaments de residus a la recollida selectiva de Tiana
| dc.contributor.author | Hidalgo, Xavier | |
| dc.contributor.author | Martínez Gasol, Carles | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Inèdit | |
| dc.contributor.other | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Tiana (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | La finalitat d'aquest estudi és analitzar la gestió i la recollida de residus municipals per conèixer per què i en quines quantitats s'abandonen o es perden residus durant la recollida de residus municipals de Tiana, i on van a parar. Aquest article presenta el procediment de l'elaboració de caracteritzacions i quantificacions dels residus abandonats als punts de recollida a Tiana. S'han caracteritzat i quantificat els abandonaments procedents de les àrees d'aportació i de les papereres, s'ha analitzat el contingut dels contenidors de paper i cartró i el contingut de l'àrea d'emergència (FORM i resta) i s'ha fet una estimació entorn del turisme de residus. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 6 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9166323 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1601 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Residus | |
| dc.subject.localitzacions | Tiana (Catalunya) | |
| dc.title | Anàlisi de pèrdues i abandonaments de residus a la recollida selectiva de Tiana | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9166323_1.pdf
- Mida:
- 467.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format