TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 11, 2a quinzena de juny de 2018
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.date.issued | 2018-06-19 | |
| dc.description.abstract | Participació ciutadana i l'aposta de Dubai pel blockchain. Temes de transformació digital tractats, entre d'altres temes d'interés, al número 11 del TROP metropolità. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7037497 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1815 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 11 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Participació social | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 11, 2a quinzena de juny de 2018 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7037497_1.pdf
- Mida:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format