Impacte COVID-19 en el perfil d'ocupació i atur de Barcelona província: 2n informe de la sèrie "Impacte COVID-19"
| dc.contributor.author | Fundació BCN Formació Professional | |
| dc.contributor.author | Barcelona Activa | |
| dc.contributor.author | Observatori de la Formació Professional i Transició al Món del Treball a Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Fundació BCN Formació Professional | |
| dc.contributor.editor | Barcelona Activa | |
| dc.contributor.editor | Observatori de la Formació Professional i Transició al Món del Treball a Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | |
| dc.description.abstract | Aquests documents volen quantificar i objectivar quin és l'impacte de la COVID-19 entre les principals activitats econòmiques i variables del mercat de treball de la metròpolis de Barcelona. S'actualitzaran mensualment per fer-ne un seguiment acurat. | |
| dc.description.sponsorship | Barcelona (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 24 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9435398 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2032 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | COVID-19 (Malaltia) | |
| dc.subject | Ocupació | |
| dc.subject | Atur | |
| dc.title | Impacte COVID-19 en el perfil d'ocupació i atur de Barcelona província: 2n informe de la sèrie "Impacte COVID-19" | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9435398_1.pdf
- Mida:
- 766.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format