Housing Standardisation: Who Designs Our Homes and How Do We Live?
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | IMPSOL | |
| dc.contributor.other | Arts and Humanities Research Council | |
| dc.contributor.other | Col·legi d'Arquitectes de Catalunya | |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | |
| dc.description.abstract | Com són els habitatges segons el país on es troben? Com estan dissenyats? Com és viure-hi? Aquesta mostra recull els resultats d’un estudi de tres anys sobre l’habitatge assequible i subvencionat a Anglaterra, Xile, la Xina, els Països Baixos, Espanya i Suïssa, elaborat pel Royal College of Art del Regne Unit i la Pontificia Universidad Católica de Chile, amb el suport d’altres institucions, com l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL). Els 136 habitatges de Can Ribes, a Gavà, i els 85 habitatges de l’edifici Pisa, a Cornellà de Llobregat, són les dues promocions de l’IMPSOL que formen part d’aquesta exposició com a casos d’estudi. | |
| dc.format | Fullets | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4410 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Urbanisme | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Exposicions | |
| dc.title | Housing Standardisation: Who Designs Our Homes and How Do We Live? | |
| dc.type | other |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2025_Housing Standardisation_Nota interna.pdf
- Mida:
- 917.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format