TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 58, 1a quinzena d'agost de 2021
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2021-07-26 | |
| dc.description.abstract | La presentació d'ODS Maps, mapes intel·ligents que ajuden els ajuntaments a mesurar el seu nivell d'acompliment de l'Agenda Urbana, tema destacat del TROP, el recull quinzenal de tendències que inclou les principals novetats, els reptes i les oportunitats globals que afecten la metròpolis. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 11327311 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1648 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Agricultura | |
| dc.subject | Preservació digital | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 58, 1a quinzena d'agost de 2021 |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 11327311_1.pdf
- Mida:
- 473.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format