Impacte de les polítiques actives d'ocupació
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-02-01 | |
| dc.description.abstract | Els imports destinats a polítiques actives d'ocupació han experimentat notables disminucions des de la crisi econòmica, tot i l'augment exponencial de les situacions de pobresa vinculades a la pèrdua d'ingressos, la manca d'ocupació o als canvis en la tipologia d'ocupacions. Aquest informe té com a objectiu reflexionar sobre les polítiques d'ocupació i els seus efectes en el mercat de treball, per tal d'entendre com es reparteix la despesa efectuada en els municipis metropolitans i els reptes que generen. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 21 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9103094 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2010 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 24 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ocupació | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.title | Impacte de les polítiques actives d'ocupació | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9103094_1.pdf
- Mida:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format