Conseqüències econòmiques i territorials de l'estació de la Sagrera
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2011-02-01 | |
| dc.description.abstract | Aquesta publicació analitza l'impacte sobre l'economia, la mobilitat, l'entramat urbà i la situació mediambiental que produirà la nova estació de la Sagrera. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 94 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6171155 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2116 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Mobilitat sostenible | |
| dc.subject | Medi ambient | |
| dc.title | Conseqüències econòmiques i territorials de l'estació de la Sagrera | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6171155_1.pdf
- Mida:
- 7.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format