Creixement inclusiu: Evolució de la segregació laboral per motiu de gènere a l'AMB
| dc.contributor.author | Figuls, Marc | |
| dc.contributor.author | Galletto, Vittorio | |
| dc.contributor.author | Aguilera Moyano, Sandra | |
| dc.contributor.editor | Institut Metròpoli | |
| dc.date.issued | 2024-04-26 | |
| dc.description | En aquest document s’analitza la segregació laboral per motiu de gènere als municipis de l’AMB, la RMB i la província de Barcelona entre els anys 2012 i 2022. Els resultats mostren que el municipi de Barcelona presenta una segregació laboral menor que la resta d’àmbits. En comparació, la resta de l’AMB i la resta de la RMB són els àmbits amb la major segregació laboral. Pel que fa a l’evolució de l’índex de segregació entre 2012 i 2022, la segregació laboral ha disminuït en tots els àmbits analitzats, en especial a la resta de l’AMB, seguit de Barcelona i el conjunt de l’AMB. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 56 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 17441887 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2720 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.title | Creixement inclusiu: Evolució de la segregació laboral per motiu de gènere a l'AMB | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2023_creixement_inclusiu.pdf
- Mida:
- 829.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format