L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | |
| dc.description.abstract | L’objectiu principal d’aquest projecte és aprofundir en el coneixement dels efectes socials que es deriven de la situació actual de l’habitatge a la metròpoli de Barcelona des de l’òptica de la cohesió social. En aquest sentit, aspectes com l’impacte dels costos de l’habitatge en les condicions de vida de la població, les condicions d’habitabilitat o les dinàmiques de mobilitat residencial forçada constituiran elements clau de l’anàlisi. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 57 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7421919 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1451 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Qualitat de vida | |
| dc.subject | Població | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7421919_1.pdf
- Mida:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format