El seguiment de papallones diürnes al Parc de Collserola: any 2021
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description.abstract | El Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS) és un projecte de seguiment de les papallones diürnes (ropalòcers), que es coordina des del Museu de Ciències Naturals de Granollers i que rep finançament per part del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de diferents organismes locals. Anualment recull dades de l’abundància de les poblacions de papallones en una xarxa d’estacions repartides per tota la geografia catalana i també a les illes Balears i Andorra. La xarxa del CBMS permet conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones, tant en la totalitat de la xarxa com en les diferents estacions, i relacionar-los amb diferents factors ambientals. | |
| dc.description.sponsorship | Parc Natural de Collserola (Organisme: Catalunya) | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 16 pàgines | |
| dc.identifier.citation | Stefanescu, C. i Ubach, A., (2022). El seguiment de papallones diürnes al Parc de Collserola. Any 2021. Estudi finançat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4856 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Papallones | |
| dc.title | El seguiment de papallones diürnes al Parc de Collserola: any 2021 | |
| dc.title.alternative | Stefanescu , Constantí | |
| dc.title.alternative | Ubach, Andreu | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2021_Ropalocers_PMMG_CPNSC.pdf
- Mida:
- 786.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format